ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Historia Agraria (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.7
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | HIST AGRAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1139-1472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2340-3659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://historiaagraria.com/en/index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Universidad de Murcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 27年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 91.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: agriculture、rural history、environmental history Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1139-1472%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 30 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Historia Agraria] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us