ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY LetPub Score 6.5
50 ratings
Rate
Reputation 7.6 Influence 5.1 Speed 9.1 | ||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | PROG BIOPHYS MOL BIO | ||||||||||||||||||||
ISSN | 0079-6107 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1873-1732 | ||||||||||||||||||||
h-index | 99 | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 6.20%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
公式サイト | http://www.journals.elsevier.com/progress-in-biophysics-and-molecular-biology/ | ||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/PBMB | ||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||
出版社 | Elsevier Ltd | ||||||||||||||||||||
主題分野 | 生物学 | ||||||||||||||||||||
出版国/地域 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||
発行頻度 | 月刊 | ||||||||||||||||||||
発行開始年 | 1963 | ||||||||||||||||||||
年間記事数 | 66年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 24.79% | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0079-6107%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Slow, 6-12 Week(s) Elsevierのデータ: Average 16.9 Week(s) | ||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Moderate Elsevierのデータ: 93% | ||||||||||||||||||||
オンライン記事の公開時間 | Elsevierのデータ: Average 13.8 Week(s) | ||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ | |
[PROGRESS IN BIOPHYSICS & MOLECULAR BIOLOGY] のレビュー | レビューを書く |
著者: Ivan 分野: 生物学 査読期間: 3.0 month(s) 結果: 改訂後に受け入れられました レビューを書く |
2018-10-17 17:25:49 レビューした このジャーナルはしばらく存在しています。近年、IFは少し改善されました。公開されている記事の総合的な品質は非常に高く、査読者は厳格で徹底的ですが公平です (0) いいね! | Ivan |
最初 前へ 1 次へ 最後 (ページ |
Contact us