ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | PUBLICATIONS OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.4 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | PUBL RES I MATH SCI | ||||||||||||||||
ISSN | 0034-5318 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 1663-4926 | ||||||||||||||||
h-index | 29 | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 9.10%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
公式サイト | http://www.kurims.kyoto-u.ac.jp/~prims/ | ||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||
出版社 | European Mathematical Society Publishing House | ||||||||||||||||
主題分野 | 数学 | ||||||||||||||||
出版国/地域 | JAPAN | ||||||||||||||||
発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||
年間記事数 | 18年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 30.51% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0034-5318%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[PUBLICATIONS OF THE RESEARCH INSTITUTE FOR MATHEMATICAL SCIENCES] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us