最初 前へ 132 133 134 135 136 137 138 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0031-9120 | Physics Education | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 1479 | ||||||
1045-7097 | Perspectives on Political Science | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1687 | ||||||
0001-2610 | Planning | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 941 | ||||||
0271-2075 | PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | 経営学 | - | No | 3745 | |||||
0258-2236 | Perspectives in Education | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | Yes | 12 Weeks | 876 | |||||
1511-3701 | PERTANIKA JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 837 | ||||||
1000-3673 | Power System Technology | H-index: 0 CiteScore: 7.30 | - | No | 3156 | ||||||
1995-4212 | Polymer Science - Series D | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 2601 | ||||||
0030-9346 | Padiatrische Praxis | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 508 | ||||||
0479-7876 | Pediatriya | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 543 | ||||||
最初 前へ 132 133 134 135 136 137 138 次へ 最後 (ページ |
Contact us