最初 前へ 13 14 15 16 17 18 19 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0047-4045 | LANGUAGE IN SOCIETY LANG SOC | H-index: 0 CiteScore: 4.30 | 文学 | - | No | 2514 | |||||
1362-1688 | Language Teaching Research LANG TEACH RES | H-index: 0 CiteScore: 13.20 | 文学 | - | No | 4932 | |||||
0265-5322 | Language Testing LANG TEST | H-index: 0 CiteScore: 6.70 | 文学 | - | No | 2377 | |||||
0261-4448 | Language Teaching LANG TEACHING | H-index: 0 CiteScore: 7.10 | 文学 | - | No | 2881 | |||||
0165-0157 | LINGUISTICS AND PHILOSOPHY LINGUIST PHILOS | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | 文学 | - | No | 2021 | |||||
0142-6397 | Landscape Research LANDSCAPE RES | H-index: 0 CiteScore: 3.70 | 社会学 | - | No | 9370 | |||||
0362-9805 | LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY LEGIS STUD QUART | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | 社会学 | - | No | 1445 | |||||
1094-3501 | LANGUAGE LEARNING & TECHNOLOGY LANG LEARN TECHNOL | H-index: 0 CiteScore: 9.00 | 文学 | - | Yes | 53 Weeks | 3041 | ||||
0740-8188 | LIBRARY & INFORMATION SCIENCE RESEARCH LIBR INFORM SCI RES | H-index: 0 CiteScore: 4.60 | 経営学 | - | No | 3487 | |||||
0271-5309 | LANGUAGE & COMMUNICATION LANG COMMUN | H-index: 0 CiteScore: 3.40 | 文学 | - | No | 3226 | |||||
最初 前へ 13 14 15 16 17 18 19 次へ 最後 (ページ |
Contact us