最初 前へ 14 15 16 17 18 19 20 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1225-4886 | Korean Journal of Adult Nursing | H-index: 0 CiteScore: 1.30 | - | No | 2012 | ||||||
1019-8288 | Kriterion (Austria) | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | No | 1473 | ||||||
0216-9223 | Kukila | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | Yes | 1351 | ||||||
0961-5768 | King's Law Journal | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 1464 | ||||||
1794-7111 | Kepes | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 52 Weeks | 1471 | |||||
2327-7998 | Knowledge Management | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 2283 | ||||||
0023-0707 | Kerygma und Dogma | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | - | No | 1283 | ||||||
0932-9951 | Kirchliche Zeitgeschichte | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1374 | ||||||
0453-3402 | Karstenia | H-index: 0 CiteScore: 2.20 | - | Yes | 1429 | ||||||
0452-599X | Koroze a Ochrana Materialu | H-index: 0 CiteScore: 3.00 | - | Yes | 14 Weeks | 1688 | |||||
最初 前へ 14 15 16 17 18 19 20 次へ 最後 (ページ |
Contact us