最初 前へ 20 21 22 23 24 25 26 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001-6872 | Kuangwu Yanshi | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 1591 | ||||||
0131-1441 | Keel ja Kirjandus | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | - | No | 24 Weeks | 1432 | |||||
1230-6142 | Konteksty | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | 1516 | ||||||
1333-896X | Kartografija i Geoinformacije | H-index: 0 CiteScore: 0.70 | - | Yes | 12 Weeks | 1449 | |||||
0440-2413 | Korean Journal of Microbiology | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | No | 1841 | ||||||
0494-4739 | Korean Journal of Dermatology | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1468 | ||||||
0941-2670 | Kardiotechnik | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | - | No | 1395 | ||||||
1001-0920 | Kongzhi yu Juece/Control and Decision | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | - | No | 2587 | ||||||
1011-8942 | Korean journal of ophthalmology : KJO | H-index: 0 CiteScore: 2.40 | - | No | 12 Weeks | 2458 | |||||
0023-074X | Kexue Tongbao/Chinese Science Bulletin | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | 学際的なジャーナル | - | No | 3364 | |||||
最初 前へ 20 21 22 23 24 25 26 次へ 最後 (ページ |
Contact us