最初 前へ 20 21 22 23 24 25 26 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0700-3862 | LABOUR-LE TRAVAIL LABOUR-TRAVAIL | H-index: 0 CiteScore: 0.10 | 経済学 | - | No | 1397 | |||||
0024-2667 | LIBRI-International Journal of Libraries and Information Studies LIBRI | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | 経営学 | - | No | 1995 | |||||
0197-7261 | Lithic Technology LITHIC TECHNOL | H-index: 0 CiteScore: 2.90 | 社会学 | - | No | 1431 | |||||
1938-8071 | Literacy Research and Instruction LIT RES INSTR | H-index: 0 CiteScore: 2.70 | - | No | 1251 | ||||||
0023-8368 | LANGUE FRANCAISE LANGUE FRANCAISE | H-index: 0 CiteScore: 0.90 | 文学 | - | No | 1405 | |||||
0075-8914 | Levant LEVANT | H-index: 0 CiteScore: 2.00 | 歴史 | - | No | 1263 | |||||
0458-726X | Langages LANGAGES | H-index: 0 CiteScore: 1.00 | 文学 | - | No | 1716 | |||||
0705-3436 | LOISIR & SOCIETE-SOCIETY AND LEISURE LOISIR SOC-SOC LEIS | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 1137 | ||||||
1030-1763 | Labour and Industry LABOUR IND | H-index: 0 CiteScore: 2.60 | - | No | 1694 | ||||||
1741-4113 | Literature Compass LIT COMPASS | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | 文学 | - | No | 1338 | |||||
最初 前へ 20 21 22 23 24 25 26 次へ 最後 (ページ |
Contact us