最初 前へ 27 28 29 30 31 32 33 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0278-2626 | BRAIN AND COGNITION BRAIN COGNITION | H-index: 111 CiteScore: 4.60 | 心理学 | SCI SCIE | No | Moderate | Slow, 6-12 Week(s) | 23541 | |||
0093-934X | BRAIN AND LANGUAGE BRAIN LANG | H-index: 110 CiteScore: 4.50 | 心理学 | SCI SCIE | No | About 72.5% | Average 3 Month(s) | 17401 | |||
0006-8977 | BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION BRAIN BEHAV EVOLUT | H-index: 69 CiteScore: 3.10 | 心理学 | SCI SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 9689 | |||
0889-1591 | BRAIN BEHAVIOR AND IMMUNITY BRAIN BEHAV IMMUN | H-index: 127 CiteScore: 29.60 | 医学 | SCI SCIE | No | Difficult | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 85246 | |||
1931-7557 | Brain Imaging and Behavior BRAIN IMAGING BEHAV | H-index: 39 CiteScore: 7.20 | 医学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 49594 | |||
1443-9646 | Brain Impairment BRAIN IMPAIR | H-index: 18 CiteScore: 1.10 | 医学 | SCIE | Hybrid | >12 Week(s), or Invited contributions | 11707 | ||||
0269-9052 | BRAIN INJURY BRAIN INJURY | H-index: 92 CiteScore: 3.50 | 医学 | SCIE | No | About 75% | Average 12 Month(s) | 22702 | |||
1015-6305 | BRAIN PATHOLOGY BRAIN PATHOL | H-index: 124 CiteScore: 13.20 | 医学 | SCI SCIE | No | Ordinary | Slow, 6-12 Week(s) | 32752 | |||
0006-8993 | BRAIN RESEARCH BRAIN RES | H-index: 188 CiteScore: 5.90 | 医学 | SCI SCIE | No | About 77.5% | About 3.0 month(s) | 140615 | |||
0361-9230 | BRAIN RESEARCH BULLETIN BRAIN RES BULL | H-index: 118 CiteScore: 6.90 | 医学 | SCI SCIE | No | About 50% | Average 1.5 Month(s) | 68407 | |||
最初 前へ 27 28 29 30 31 32 33 次へ 最後 (ページ |
Contact us