最初 前へ 34 35 36 37 38 39 40 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2196-8799 | Global Social Welfare GLOB SOC WELFARE | H-index: 0 CiteScore: 3.30 | - | No | 1501 | ||||||
2514-9342 | Global Knowledge Memory and Communication GLOB KNOWL MEM COMMU | H-index: 0 CiteScore: 4.20 | - | No | 1494 | ||||||
0213-0181 | Gerion-Revista de Historia Antigua GERION | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | Yes | 20 Weeks | 1215 | |||||
2036-7414 | Gastroenterology Insights GASTROENTEROL INSIGH | H-index: 0 CiteScore: 2.80 | - | Yes | 10 Weeks | 1799 | |||||
0016-8831 | GERMAN QUARTERLY GER QUART | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | 文学 | - | No | 1338 | |||||
2397-0022 | German Journal of Human Resource Management-Zeitschrift fur Personalforschung GER J HUM RESOUR MAN | H-index: 0 CiteScore: 8.10 | 経営学 | - | No | 1899 | |||||
0016-8890 | GERMANIC REVIEW GER REV | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | 文学 | - | No | 1274 | |||||
2193-8091 | GMS Interdisciplinary Plastic and Reconstructive Surgery DGPW GMS INTERDISCIP PLAS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | Yes | 11 Weeks | 1318 | |||||
0017-2715 | GOYA GOYA | H-index: 0 CiteScore: 0.20 | 芸術 | - | No | 1338 | |||||
0172-6145 | Geotechnik GEOTECHNIK | H-index: 0 CiteScore: 1.20 | - | No | 2020 | ||||||
最初 前へ 34 35 36 37 38 39 40 次へ 最後 (ページ |
Contact us