最初 前へ 35 36 37 38 39 40 41 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2196-5404 | Nano Convergence NANO CONVERG | H-index: 0 CiteScore: 15.90 | 材料科学 | SCIE | Yes | 13 Weeks | 27736 | ||||
1179-1608 | Nature and Science of Sleep NAT SCI SLEEP | H-index: 0 CiteScore: 5.70 | 医学 | SCIE | Yes | 16 Weeks | 21257 | ||||
1176-6328 | Neuropsychiatric Disease and Treatment NEUROPSYCH DIS TREAT | H-index: 0 CiteScore: 5.50 | 医学 | SCIE | Yes | 16 Weeks | 8459 | ||||
2352-1791 | Nuclear Materials and Energy NUCL MATER ENERGY | H-index: 0 CiteScore: 3.70 | 物理学と天文学 | SCIE | Yes | 20 Weeks | 31762 | ||||
0104-6497 | Nauplius NAUPLIUS | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | 生物学 | SCIE | Yes | 24 Weeks | 3779 | ||||
0342-7536 | NOTA LEPIDOPTEROLOGICA NOTA LEPIDOPTEROLOGI | H-index: 0 CiteScore: 1.70 | 農業と林業 | SCIE | Yes | 14 Weeks | 57092 | ||||
2520-1158 | Nature Catalysis NAT CATAL | H-index: 0 CiteScore: 53.00 | 化学 | SCIE | No | 111792 | |||||
2520-1131 | Nature Electronics NAT ELECTRON | H-index: 0 CiteScore: 47.50 | 工学 | SCIE | No | 77922 | |||||
2398-9629 | Nature Sustainability NAT SUSTAIN | H-index: 0 CiteScore: 41.90 | 生態学と環境科学 | SCIE | No | 155231 | |||||
2397-7132 | npj 2D Materials and Applications NPJ 2D MATER APPL | H-index: 0 CiteScore: 14.50 | 材料科学 | SCIE | Yes | 15 weeks | 33077 | ||||
最初 前へ 35 36 37 38 39 40 41 次へ 最後 (ページ |
Contact us