最初 前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1096-2506 | Young Exceptional Children | H-index: 0 CiteScore: 1.50 | - | No | 2229 | ||||||
1000-4548 | Yantu Gongcheng Xuebao/Chinese Journal of Geotechnical Engineering | H-index: 0 CiteScore: 2.50 | - | No | 5022 | ||||||
0255-8297 | Yingyong Kexue Xuebao/Journal of Applied Sciences | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | No | 3090 | ||||||
1004-7220 | Yiyong Shengwu Lixue/Journal of Medical Biomechanics | H-index: 0 CiteScore: 0.80 | - | No | 2472 | ||||||
1004-2474 | Yadian Yu Shengguang/Piezoelectrics and Acoustooptics | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 4180 | ||||||
0892-9092 | Youth Theatre Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.60 | - | No | 2357 | ||||||
1007-4619 | Yaogan Xuebao/Journal of Remote Sensing | H-index: 0 CiteScore: 3.60 | - | No | 2982 | ||||||
2049-2073 | Youth Voice Journal | H-index: 0 CiteScore: 0.40 | - | No | 2367 | ||||||
1308-7576 | Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences | H-index: 0 CiteScore: 1.10 | - | Yes | 10 Weeks | 2690 | |||||
1689-9024 | Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies | H-index: 0 CiteScore: 0.50 | - | No | 10 Weeks | 2160 | |||||
最初 前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ 最後 (ページ |
Contact us