最初 前へ 66 67 68 69 70 71 72 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0267-3231 | EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION EUR J COMMUN | H-index: 0 CiteScore: 6.40 | 文学 | - | No | 1627 | |||||
0953-5314 | Economic Systems Research ECON SYST RES | H-index: 0 CiteScore: 5.60 | 経済学 | - | No | 4100 | |||||
1613-9372 | European Journal of Ageing EUR J AGEING | H-index: 0 CiteScore: 6.50 | 社会学 | - | No | 3709 | |||||
1754-6605 | eCancerMedicalScience ECANCERMEDICALSCIENC | H-index: 0 CiteScore: 3.80 | - | Yes | 27 Weeks | 2042 | |||||
1355-770X | ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT ECONOMICS ENVIRON DEV ECON | H-index: 0 CiteScore: 5.00 | 経済学 | - | No | 6117 | |||||
0013-1911 | EDUCATIONAL REVIEW EDUC REV | H-index: 0 CiteScore: 7.90 | 教育 | - | No | 4435 | |||||
0969-7764 | EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES EUR URBAN REG STUD | H-index: 0 CiteScore: 6.10 | 経済学 | - | No | 2543 | |||||
0165-0106 | ERKENNTNIS ERKENNTNIS | H-index: 0 CiteScore: 2.10 | 哲学 | - | No | 1524 | |||||
0895-9048 | EDUCATIONAL POLICY EDUC POLICY | H-index: 0 CiteScore: 4.50 | 教育 | - | No | 3693 | |||||
1477-3708 | European Journal of Criminology EUR J CRIMINOL | H-index: 0 CiteScore: 5.10 | 社会学 | - | No | 1190 | |||||
最初 前へ 66 67 68 69 70 71 72 次へ 最後 (ページ |
Contact us