最初 前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ 最後 (ページ | |||||||||||
ISSN | ジャーナル名 | インパクトファクター | カテゴリー | インデックス | オープンアクセス | 競争力 | 査読期間 | ページビュー | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0044-2267 | ZAMM-Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik ZAMM-Z ANGEW MATH ME | H-index: 42 CiteScore: 3.30 | 工学 | SCIE | No | Easy | About 3.0 month(s) | 40018 | |||
1318-0347 | ZDRAVNISKI VESTNIK-SLOVENIAN MEDICAL JOURNAL ZDR VESTN | H-index: 0 CiteScore: 0.30 | - | No | Easy | Sort of slow, 4-8 Week(s) | 10991 | ||||
1545-8547 | Zebrafish ZEBRAFISH | H-index: 38 CiteScore: 3.60 | 生物学 | SCIE | No | Moderate | >12 Week(s), or Invited contributions | 21734 | |||
1860-1804 | Zeitschrift der Deutschen Gesellschaft fur Geowissenschaften Z DTSCH GES GEOWISS | H-index: 17 CiteScore: 2.80 | 地球科学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 12875 | |||
0341-7255 | ZEITSCHRIFT DES VEREINES DEUTSCHER INGENIEURE | H-index: 4 CiteScore: 0.01 | - | No | Easy | 11789 | |||||
0232-2064 | ZEITSCHRIFT FUR ANALYSIS UND IHRE ANWENDUNGEN Z ANAL ANWEND | H-index: 31 CiteScore: 1.80 | 数学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 15973 | |||
0044-2275 | ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK Z ANGEW MATH PHYS | H-index: 51 CiteScore: 2.90 | 数学 | SCI SCIE | No | Easy | Slow, 6-12 Week(s) | 67693 | |||
0372-7874 | ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE CHEMIE | H-index: 0 CiteScore: 0.00 | - | No | Easy | 12309 | |||||
0044-2313 | ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE Z ANORG ALLG CHEM | H-index: 60 CiteScore: 2.60 | 化学 | SCI SCIE | No | Easy | About 1.0 month(s) | 40027 | |||
1431-9292 | Zeitschrift fur Arznei- & Gewurzpflanzen Z ARZNEI- GEWURZPFLA | H-index: 8 CiteScore: 0.50 | 生物学 | SCIE | No | Easy | >12 Week(s), or Invited contributions | 13598 | |||
最初 前へ 1 2 3 4 5 6 7 次へ 最後 (ページ |
Contact us