ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Journal of Anthropological Sciences (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.6
50 ratings
Rate
Reputation 4.2 Influence 2.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | J ANTHROPOL SCI | ||||||||||||||||
ISSN | 2037-0644 | ||||||||||||||||
h-index | 20 | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 6.20%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
公式サイト | http://www.isita-org.com/jass/ | ||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | isita@isita-org.com | ||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||
出版社 | Istituto Italiano di Antropologia | ||||||||||||||||
主題分野 | Social Sciences | ||||||||||||||||
出版国/地域 | ITALY | ||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||
年間記事数 | 6年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2037-0644%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Journal of Anthropological Sciences] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us