ジャーナル プロフィール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | BALTIC ASTRONOMY (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.4
50 ratings
Rate
Reputation 4.2 Influence 2.0 Speed 7.0 | ||||||
ジャーナルの略称 | BALT ASTRON | ||||||
ISSN | 1392-0049 | ||||||
h-index | N.A. | ||||||
CiteScore | N.A. | ||||||
自己引用率 (2023-2024) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||
掲載範囲 |
| ||||||
公式サイト | http://www.tfai.vu.lt/balticastronomy/ | ||||||
オンライン原稿提出 | http://www.tfai.vu.lt/balticastronomy/submission | ||||||
オープンアクセス | No | ||||||
出版社 | |||||||
主題分野 | 物理学と天文学 | ||||||
出版国/地域 | LITHUANIA | ||||||
発行頻度 | 四半期刊行 | ||||||
発行開始年 | 0 | ||||||
年間記事数 | 0年間記事数トレンド | ||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1392-0049%5BISSN%5D | ||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||
参考になるリンク |
| ||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[BALTIC ASTRONOMY] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us