ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | NeoBiota LetPub Score 5.9
50 ratings
Rate
Reputation 7.0 Influence 4.7 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | NEOBIOTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1619-0033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1314-2488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 7.90%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://neobiota.pensoft.net/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://neobiota.pensoft.net/about#SubmissionGuidelines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Pensoft Publishers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Agricultural and Biological Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 84年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 97.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( EUR950; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: biological invasions Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardPeer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1619-0033%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 6 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[NeoBiota] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us