ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Frontiers in Systems Neuroscience LetPub Score 5.9
50 ratings
Rate
Reputation 7.1 Influence 4.8 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | FRONT SYST NEUROSCI | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1662-5137 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 3.20%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.frontiersin.org/journals/systems-neuroscience | ||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.frontiersin.org/submission/SubmissionHome.aspx?domainId=1&fieldId=55&specialtyId=1091&entityType=1&entityId=5 | ||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Frontiers Media S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Neuroscience | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 58年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 99.44% | ||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( USD3295; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: neurobiology、neural、neurophysiology、computational、plasticity Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1662-5137%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 14 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Frontiers in Systems Neuroscience] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us