ジャーナル プロフィール | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | GOLD BULLETIN LetPub Score 4.7
50 ratings
Rate
Reputation 5.8 Influence 3.4 Speed 7.0 | |||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | GOLD BULL | |||||||||||||||||||||
ISSN | 2364-821X | |||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2190-7579 | |||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 14.30%自己引用率トレンド | |||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/13404 | |||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/gold/ | |||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | |||||||||||||||||||||
出版社 | Springer International Publishing | |||||||||||||||||||||
主題分野 | Chemistry | |||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Netherlands | |||||||||||||||||||||
発行頻度 | 年2回刊行 | |||||||||||||||||||||
発行開始年 | 1971 | |||||||||||||||||||||
年間記事数 | 15年間記事数トレンド | |||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 9.80% | |||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| |||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2364-821X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| |||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[GOLD BULLETIN] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us