ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Journal of the European Optical Society-Rapid Publications LetPub Score 4.7
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | J EUR OPT SOC-RAPID | ||||||||||||||||
ISSN | 1990-2573 | ||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 10.50%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/journal/41476 | ||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/JEOS | ||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||
出版社 | Springer International Publishing | ||||||||||||||||
主題分野 | Physics and Astronomy | ||||||||||||||||
出版国/地域 | GERMANY | ||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||
発行開始年 | 2016 | ||||||||||||||||
年間記事数 | 47年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 93.02% | ||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( EUR1600; ) APC waiver:No Other charges: No Keywords: classical and quantum optics、optical spectroscopy、photonics、optical communication、optical materials、nanooptics Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1990-2573%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 5 Weeks | ||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Journal of the European Optical Society-Rapid Publications] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us