ジャーナル プロフィール | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | MALIMBUS LetPub Score 4.5
50 ratings
Rate
Reputation 5.7 Influence 3.1 Speed 7.0 | |||||||||||
ジャーナルの略称 | MALIMBUS | |||||||||||
ISSN | 0331-3689 | |||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||
CiteScore | N.A. | |||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | N.A.自己引用率トレンド | |||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||
公式サイト | http://www.malimbus.org/ | |||||||||||
オンライン原稿提出 | http://www.malimbus.org/en/publicat.html | |||||||||||
オープンアクセス | No | |||||||||||
出版社 | WEST AFRICAN ORNITHOLOGICAL SOC | |||||||||||
主題分野 | ORNITHOLOGY | |||||||||||
出版国/地域 | France | |||||||||||
発行頻度 | ||||||||||||
発行開始年 | 0 | |||||||||||
年間記事数 | 3年間記事数トレンド | |||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | |||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| |||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | |||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0331-3689%5BISSN%5D | |||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | |||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||
参考になるリンク |
| |||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[MALIMBUS] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us