ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | REGIONAL STUDIES (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 7.2
50 ratings
Rate
Reputation 8.7 Influence 6.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | REG STUD | ||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0034-3404 | ||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1360-0591 | ||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 15.90%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.tandfonline.com/toc/cres20/current | ||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Taylor & Francis | ||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | |||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 158年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 37.06% | ||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0034-3404%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[REGIONAL STUDIES] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us