ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | EUROPEAN PLANNING STUDIES (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 6.1
50 ratings
Rate
Reputation 7.5 Influence 4.8 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | EUR PLAN STUD | ||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0965-4313 | ||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1469-5944 | ||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 7.70%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.tandfonline.com/toc/ceps20/current | ||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Taylor & Francis | ||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | |||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 85年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 34.55% | ||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0965-4313%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[EUROPEAN PLANNING STUDIES] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us