ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | THEORY AND SOCIETY (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 7.0
50 ratings
Rate
Reputation 8.7 Influence 5.6 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | THEOR SOC | ||||||||||||||||||||
ISSN | 0304-2421 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1573-7853 | ||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/11186 | ||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/ryso | ||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||
出版社 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||
主題分野 | SOCIOLOGY | ||||||||||||||||||||
出版国/地域 | |||||||||||||||||||||
発行頻度 | 年6回刊行 | ||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||
年間記事数 | 24年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 36.19% | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | ||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0304-2421%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[THEORY AND SOCIETY] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us