ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル![]() | Biomedical Physics & Engineering Express (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.0
50 ratings
Rate
Reputation 5.2 Influence 2.5 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | BIOMED PHYS ENG EXPR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2057-1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Institute of Physics Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | RADIOLOGY, NUCLEAR MEDICINE & MEDICAL IMAGING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 172年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 21.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2057-1976%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Biomedical Physics & Engineering Express] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us