ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Atmospheric and Oceanic Optics (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.8
50 ratings
Rate
Reputation 4.8 Influence 2.4 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ATMOS OCEAN OPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1024-8560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2070-0393 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 22.20%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/12605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://publish.sciencejournals.ru/journal-detail/OPAO?lang=en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Pleiades Publishing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | OPTICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | 年6回刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 111年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 2.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1024-8560%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Atmospheric and Oceanic Optics] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us