ジャーナル プロフィール | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 5.9
50 ratings
Rate
Reputation 7.5 Influence 4.4 Speed 7.0 | |||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | THEOR MED BIOETH | |||||||||||||||||||||
ISSN | 1386-7415 | |||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1573-1200 | |||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 27.30%自己引用率トレンド | |||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/11017 | |||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/tmbe/ | |||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | |||||||||||||||||||||
出版社 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
主題分野 | Multiple | |||||||||||||||||||||
出版国/地域 | ||||||||||||||||||||||
発行頻度 | 年6回刊行 | |||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | |||||||||||||||||||||
年間記事数 | 26年間記事数トレンド | |||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 44.59% | |||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| |||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1386-7415%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| |||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[THEORETICAL MEDICINE AND BIOETHICS] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us