ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | BULLETIN OF PHARMACEUTICAL SCIENCES (A previous title of this journal is B PHARM SCI) LetPub Score 3.4
50 ratings
Rate
Reputation 4.2 Influence 2.0 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1110-0052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://www.aun.edu.eg/journals/reserches/Pharm-jour.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Faculty of Pharmacy, Assiut University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | 半年刊行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 0年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1110-0052%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[BULLETIN OF PHARMACEUTICAL SCIENCES] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us