ジャーナル プロフィール | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN STUDIES (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.9
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.2 Speed 7.0 | |||||||||||
ジャーナルの略称 | FRONTIERS | |||||||||||
ISSN | 0160-9009 | |||||||||||
E-ISSN | 1536-0334 | |||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||
CiteScore | N.A. | |||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.00%自己引用率トレンド | |||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||
公式サイト | https://www.frontiersjournal.org | |||||||||||
オンライン原稿提出 | ||||||||||||
オープンアクセス | Yes | |||||||||||
出版社 | The Forum on Education Abroad | |||||||||||
主題分野 | WOMENS STUDIES | |||||||||||
出版国/地域 | United States | |||||||||||
発行頻度 | ||||||||||||
発行開始年 | 0 | |||||||||||
年間記事数 | 21年間記事数トレンド | |||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | |||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: study abroad、international education、education abroad、cultural competency、intercultural learning Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | |||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| |||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Social Science Citation Index | |||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0160-9009%5BISSN%5D | |||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 45 Weeks | |||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||
参考になるリンク |
| |||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[FRONTIERS-A JOURNAL OF WOMEN STUDIES] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us