ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Environment and Society-Advances in Research (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.7
50 ratings
Rate
Reputation 4.7 Influence 2.3 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ENVIRON SOC | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2150-6779 | ||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2150-6787 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 3.20%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.berghahnjournals.com/view/journals/environment-and-society/environment-and-society-overview.xml | ||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Berghahn Books | ||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | ENVIRONMENTAL STUDIES | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | United States | ||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 8年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 79.31% | ||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: environmental studies、anthropology、sociology、geography Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2150-6779%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 16 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Environment and Society-Advances in Research] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us