ジャーナル プロフィール | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Facta Universitatis-Series Electronics and Energetics (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.6
50 ratings
Rate
Reputation 4.5 Influence 2.2 Speed 7.0 | |||||||||||
ジャーナルの略称 | FACTA UNIV-SER ELECT | |||||||||||
ISSN | 0353-3670 | |||||||||||
E-ISSN | 2217-5997 | |||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||
CiteScore | N.A. | |||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 16.70%自己引用率トレンド | |||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||
公式サイト | http://casopisi.junis.ni.ac.rs/index.php/FUElectEnerg | |||||||||||
オンライン原稿提出 | ||||||||||||
オープンアクセス | Yes | |||||||||||
出版社 | University of Nis | |||||||||||
主題分野 | ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | |||||||||||
出版国/地域 | Serbia | |||||||||||
発行頻度 | ||||||||||||
発行開始年 | 0 | |||||||||||
年間記事数 | 40年間記事数トレンド | |||||||||||
ゴールド OA 割合 | 99.17% | |||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: electronics、energetics、engineering、measurement、computer、communications Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review | |||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| |||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | ||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0353-3670%5BISSN%5D | |||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 20 Weeks | |||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||
参考になるリンク |
| |||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Facta Universitatis-Series Electronics and Energetics] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us