ジャーナル プロフィール | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Radio Electronics Computer Science Control (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.6
50 ratings
Rate
Reputation 4.5 Influence 2.2 Speed 7.0 | |||||||||||
ジャーナルの略称 | RADIO ELECTRON COMPU | |||||||||||
ISSN | 1607-3274 | |||||||||||
E-ISSN | 2313-688X | |||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||
CiteScore | N.A. | |||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 50.00%自己引用率トレンド | |||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||
公式サイト | http://ric.zntu.edu.ua/ | |||||||||||
オンライン原稿提出 | ||||||||||||
オープンアクセス | Yes | |||||||||||
出版社 | Zaporizhzhya National Technical University | |||||||||||
主題分野 | COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE | |||||||||||
出版国/地域 | Ukraine | |||||||||||
発行頻度 | ||||||||||||
発行開始年 | 0 | |||||||||||
年間記事数 | 69年間記事数トレンド | |||||||||||
ゴールド OA 割合 | 98.03% | |||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: radioelectronics、computer science、control、artificial intelligence、neural networks、computer modeling Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | |||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| |||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | ||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1607-3274%5BISSN%5D | |||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 12 Weeks | |||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||
参考になるリンク |
| |||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Radio Electronics Computer Science Control] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us