ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti-Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.7
50 ratings
Rate
Reputation 4.7 Influence 2.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ATTI ACCAD PELORIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 0365-0359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1825-1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 33.30%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://www.actapeloritana.it | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Accademia Peloritana dei Pericolanti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 35年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: physics and astronomy、chemistry、earth and planetary sciences、biological sciences、mathematics and computer science、history of science Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardPeer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0365-0359%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 31 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Atti Accademia Peloritana dei Pericolanti-Classe di Scienze Fisiche Matematiche e Naturali] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us