ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | LION AND THE UNICORN (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.6
50 ratings
Rate
Reputation 4.7 Influence 2.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | LION UNICORN | ||||||||||||||||
ISSN | 0147-2593 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 1080-6563 | ||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
公式サイト | |||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||
出版社 | Johns Hopkins University Press | ||||||||||||||||
主題分野 | LITERATURE | ||||||||||||||||
出版国/地域 | |||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||
年間記事数 | 4年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0
| ||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0147-2593%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[LION AND THE UNICORN] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us