ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Acque Sotterranee-Italian Journal of Groundwater (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.5
50 ratings
Rate
Reputation 4.2 Influence 2.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ACQUE SOTTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1828-454X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 25.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://www.acquesotterranee.net/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | PAGEPress Publications | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | WATER RESOURCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 18年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 81.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: groundwater、hydrogeochemistry、water resource management、hydrogeophysics、geothermal energy production Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1828-454X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 8 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Acque Sotterranee-Italian Journal of Groundwater] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us