ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | AtoZ-Novas Praticas em Informacao e Conhecimento (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.5
50 ratings
Rate
Reputation 4.4 Influence 2.1 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ATOZ | ||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2237-826X | ||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 50.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://www.revistas.ufpr.br/atoz | ||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||
出版社 | Universidade Federal do Paraná | ||||||||||||||||||||||||
主題分野 | INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE | ||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Brazil | ||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 30年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 25.00% | ||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: information science、knowledge management、information technology、information management Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardDouble anonymous peer review、Open peer review | ||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2237-826X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 28 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[AtoZ-Novas Praticas em Informacao e Conhecimento] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us