ジャーナル プロフィール | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Advances in Neurodevelopmental Disorders (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.4
50 ratings
Rate
Reputation 4.2 Influence 2.1 Speed 7.0 | |||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | ||||||||||||||||||||||
ISSN | 2366-7532 | |||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2366-7540 | |||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | |||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 15.40%自己引用率トレンド | |||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/41252 | |||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/andi | |||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | |||||||||||||||||||||
出版社 | Springer Nature | |||||||||||||||||||||
主題分野 | Social Sciences | |||||||||||||||||||||
出版国/地域 | ||||||||||||||||||||||
発行頻度 | 年4回刊行 | |||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | |||||||||||||||||||||
年間記事数 | 63年間記事数トレンド | |||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 30.32% | |||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| |||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | ||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2366-7532%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | |||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| |||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Advances in Neurodevelopmental Disorders] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us