ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Fixed Point Theory LetPub Score 5.0
50 ratings
Rate
Reputation 6.4 Influence 3.5 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | FIXED POINT THEOR-RO | ||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1583-5022 | ||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2066-9208 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | 19 | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://math.ubbcluj.ro/~nodeacj/ | ||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||
出版社 | House of the Book of Science | ||||||||||||||||||||||||
主題分野 | 数学 | ||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | ROMANIA | ||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | 半年刊行 | ||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 45年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 72.85% | ||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1583-5022%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Fixed Point Theory] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us