ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Child Care in Practice (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.0
50 ratings
Rate
Reputation 5.1 Influence 2.5 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 1357-5279 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 0.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.tandfonline.com/toc/cccp20/current | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Taylor & Francis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Nursing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 30年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 23.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q3
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1357-5279%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Child Care in Practice] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us