ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Biophysics and Physicobiology (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.7
50 ratings
Rate
Reputation 4.6 Influence 2.4 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2189-4779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 12.50%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.jstage.jst.go.jp/browse/biophysico | ||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | The Biophysical Society of Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | BIOPHYSICS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 44年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( JPY40000; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: biophysics、physiology、biochemistry、theoretical biology、nanotechnology、systems biology Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardPeer review | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2189-4779%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 18 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Biophysics and Physicobiology] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us