ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.0
50 ratings
Rate
Reputation 4.6 Influence 2.9 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2365-421X | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 9.10%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | http://ejnmmipharmchem.springeropen.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | SpringerOpen | ||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 40年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 100.00% | ||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( GBP1490; USD2190; EUR1890; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: nuclear medicine、radiochemistry、radiology、molecular imaging、radiopharmaceuticals Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q1
| ||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2365-421X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 5 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us