ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Majalah Obat Tradisional (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.2
50 ratings
Rate
Reputation 3.7 Influence 2.0 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||
ISSN | 1410-5918 | ||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2406-9086 | ||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||
公式サイト | https://jurnal.ugm.ac.id/TradMedJ/ | ||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||
出版社 | Universitas Gadjah Mada | ||||||||||||||||||||
主題分野 | Medicine | ||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Indonesia | ||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||
年間記事数 | 0年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: No APC waiver:No Other charges: No Keywords: traditional medicine、phytochemistry、cultivation、formulation、pharmacology and toxicology、biotechnology Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1410-5918%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 15 Weeks | ||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Majalah Obat Tradisional] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us