ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Advanced NanoBiomed Research (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 3.9
50 ratings
Rate
Reputation 4.6 Influence 2.7 Speed 6.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | Adv Nanobiomed Res | ||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2699-9307 | ||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 2.50%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/26999307 | ||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/advnanobiomedres/ | ||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Wiley-VCH, Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | nanomedicine, bioengineering and biomaterials | ||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 79年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 79.60% | ||||||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( USD3610; GBP2680; EUR2990; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: nanomedicine、biomaterials、tissue engineering、nanotechnology Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2699-9307%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: average 21 weeks | ||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Advanced NanoBiomed Research] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us