ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Quantum Machine Intelligence (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 4.2
50 ratings
Rate
Reputation 5.2 Influence 2.9 Speed 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | QUANT MACH INTELL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2524-4906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E-ISSN | 2524-4914 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 12.20%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
公式サイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版社 | Springer Nature | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Multiple | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 46年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 50.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2524-4906%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Quantum Machine Intelligence] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us