ジャーナル プロフィール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Interdisciplinary Medicine (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 0.0
50 ratings
Rate
Reputation 0.0 Influence 0.0 Speed 0.0 | ||||||
ジャーナルの略称 | |||||||
ISSN | 2832-6237 | ||||||
E-ISSN | 2832-6245 | ||||||
h-index | N.A. | ||||||
CiteScore | N.A. | ||||||
自己引用率 (2023-2024) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||
掲載範囲 |
| ||||||
公式サイト | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/28326245 | ||||||
オンライン原稿提出 | |||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||
出版社 | Wiley-VCH | ||||||
主題分野 | |||||||
出版国/地域 | Germany | ||||||
発行頻度 | |||||||
発行開始年 | 0 | ||||||
年間記事数 | 0年間記事数トレンド | ||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||
OA Related Info | APC: Yes( USD3800; GBP2795; EUR3295; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: laboratory medicine、biomaterials、computational biology、nanobiotechnology、imaging and nuclear medicine、tissue engineering Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2832-6237%5BISSN%5D | ||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 8 Weeks | ||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||
参考になるリンク |
| ||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Interdisciplinary Medicine] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us