ジャーナル プロフィール | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Capture (According to the latest JCR data, this journal is not indexed in the JCR.) LetPub Score 0.0
50 ratings
Rate
Reputation 0.0 Influence 0.0 Speed 0.0 | ||||||
ジャーナルの略称 | |||||||
ISSN | 2086-308X | ||||||
E-ISSN | 2338-428X | ||||||
h-index | N.A. | ||||||
CiteScore | N.A. | ||||||
自己引用率 (2023-2024) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||
掲載範囲 |
| ||||||
公式サイト | https://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/capture/index | ||||||
オンライン原稿提出 | |||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||
出版社 | Jurusan Seni Media Rekam, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta | ||||||
主題分野 | |||||||
出版国/地域 | Indonesia | ||||||
発行頻度 | |||||||
発行開始年 | 0 | ||||||
年間記事数 | 0年間記事数トレンド | ||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||
OA Related Info | APC: Yes( IDR750000; ) APC waiver:No Other charges: No Keywords: education、film、photography、gender、documentary Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardOpen peer review、Double anonymous peer review | ||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2086-308X%5BISSN%5D | ||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 6 Weeks | ||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||
参考になるリンク |
| ||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Capture] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us