ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | Carbon Capture Science Technology (A previous title of this journal is CARBON CAPTURE SCI T) LetPub Score 0.2
50 ratings
Rate
Reputation 0.2 Influence 0.2 Speed 0.2 | ||||||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | 2772-6568 | ||||||||||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | N.A.自己引用率トレンド | ||||||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.journals.elsevier.com/carbon-capture-science-and-technology | ||||||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | |||||||||||||||||||||||||
オープンアクセス | Yes | ||||||||||||||||||||||||
出版社 | Elsevier | ||||||||||||||||||||||||
主題分野 | Environmental Science | ||||||||||||||||||||||||
出版国/地域 | United Kingdom | ||||||||||||||||||||||||
発行頻度 | |||||||||||||||||||||||||
発行開始年 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
年間記事数 | 0年間記事数トレンド | ||||||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||||||||||
OA Related Info | APC: Yes( USD2000; ) APC waiver:Check Notes Other charges: No Keywords: carbon capture、carbon emission control、climate change Useful LinksAims & ScopeAuthor InstructionsEditorial BoardAnonymous peer review | ||||||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q0 N/A | ||||||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | |||||||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2772-6568%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: 9 Weeks | ||||||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: | ||||||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[Carbon Capture Science Technology] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us