ジャーナル プロフィール | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | LITHOLOGY AND MINERAL RESOURCES LetPub Score 4.6
50 ratings
Rate
Reputation 4.8 Influence 3.3 Speed 9.7 | |||||||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | LITHOL MINER RESOUR+ | |||||||||||||||||||||
ISSN | 0024-4902 | |||||||||||||||||||||
E-ISSN | 1608-3229 | |||||||||||||||||||||
h-index | 15 | |||||||||||||||||||||
CiteScore |
| |||||||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 28.60%自己引用率トレンド | |||||||||||||||||||||
掲載範囲 |
| |||||||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/10987 | |||||||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://publish.sciencejournals.ru/journal-detail/LMR?lang=en | |||||||||||||||||||||
オープンアクセス | No | |||||||||||||||||||||
出版社 | Pleiades Publishing | |||||||||||||||||||||
主題分野 | 地球科学 | |||||||||||||||||||||
出版国/地域 | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||
発行頻度 | 隔月刊行 | |||||||||||||||||||||
発行開始年 | 2000 | |||||||||||||||||||||
年間記事数 | 40年間記事数トレンド | |||||||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | |||||||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| |||||||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | |||||||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0024-4902%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | |||||||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | |||||||||||||||||||||
参考になるリンク |
| |||||||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[LITHOLOGY AND MINERAL RESOURCES] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us