ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG LetPub Score 4.6
50 ratings
Rate
Reputation 5.9 Influence 3.2 Speed 7.0 | ||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | MITT KLOSTERNEUBURG | ||||||||||||||||
ISSN | 0007-5922 | ||||||||||||||||
h-index | N.A. | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 40.00%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
公式サイト | https://www.weinobst.at/service/klosterneuburger-mitteilungen.html | ||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.weinobst.at/service/klosterneuburger-mitteilungen/fuer-autoren/autorenrichtlinien--author-guidelines.html | ||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||
出版社 | Hohere Bundeslehr- und Versuchsanstalt fur Wein- und Obstbau | ||||||||||||||||
主題分野 | FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY | ||||||||||||||||
出版国/地域 | Austria | ||||||||||||||||
発行頻度 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||
発行開始年 | 1977 | ||||||||||||||||
年間記事数 | 20年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 0.00% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q4
| ||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0007-5922%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: >12 Week(s), or Invited contributions | ||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Easy | ||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us