ジャーナル プロフィール | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャーナル タイトル | OCEAN DYNAMICS LetPub Score 5.1
50 ratings
Rate
Reputation 6.0 Influence 4.0 Speed 7.1 | ||||||||||||||||
ジャーナルの略称 | OCEAN DYNAM | ||||||||||||||||
ISSN | 1616-7341 | ||||||||||||||||
E-ISSN | 1616-7228 | ||||||||||||||||
h-index | 46 | ||||||||||||||||
CiteScore |
| ||||||||||||||||
自己引用率 (2023-2024) | 4.50%自己引用率トレンド | ||||||||||||||||
掲載範囲 |
| ||||||||||||||||
公式サイト | https://www.springer.com/10236 | ||||||||||||||||
オンライン原稿提出 | https://www.editorialmanager.com/odyn | ||||||||||||||||
オープンアクセス | No | ||||||||||||||||
出版社 | Springer Berlin Heidelberg | ||||||||||||||||
主題分野 | 地球科学 | ||||||||||||||||
出版国/地域 | GERMANY | ||||||||||||||||
発行頻度 | 隔月刊行 | ||||||||||||||||
発行開始年 | 1948 | ||||||||||||||||
年間記事数 | 52年間記事数トレンド | ||||||||||||||||
ゴールド OA 割合 | 26.62% | ||||||||||||||||
Web of Science 四分位 ( 2023-2024) | WOS Quartile: Q2
| ||||||||||||||||
インデックス (SCI or SCIE) | Science Citation Index Expanded | ||||||||||||||||
PubMed Central (PMC) へのリンク | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1616-7341%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
平均査読期間 * | 出版社からの許可を得たデータ: 著者からのデータ: Slow, 6-12 Week(s) | ||||||||||||||||
競争力 * | 著者からのデータ: Moderate | ||||||||||||||||
参考になるリンク |
| ||||||||||||||||
*すべてのレビュープロセスの指標、例えば受理率やレビューの速さは、ユーザーが提出した原稿に限定されています。そのため、これらの指標はジャーナルの正確な競争力や速さを反映していない可能性があります。 |
|
|
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) | |
[OCEAN DYNAMICS] のレビュー | レビューを書く |
レビューはありません。 | |
最初 前へ 次へ 最後 (0/0) |
Contact us